(资料图)
2023年2月28日,银宝山新发生了2笔大宗交易,总成交400万股,成交金额3120万元,成交均价7.80元。当日收盘报价8.47元,涨幅0.00%,成交金额8262.19万元;大宗交易成交金额占当日成交金额37.76%,折价7.91%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.50万 | 1751.10万 | 21.19 | 7.80 | 8.47 | -7.91 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2 | 175.50万 | 1368.90万 | 16.57 | 7.80 | 8.47 | -7.91 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月28日,视源股份、中公教育、天海防务、特一药业、雄帝科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 5.69 | 5.71 | -0.42 | 2438.88万 | 1.39亿 | 22.28 |
| 300008 | 天海防务 | 1 | 4.56 | 4.95 | -7.88 | 2000.00万 | 9120.00万 | 45.17 |
| 002728 | 特一药业 | 2 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 300.00万 | 8217.00万 | 6.35 |
| 300546 | 雄帝科技 | 3 | 24.18 | 28.17 | -14.16 | 285.42万 | 6901.46万 | 14.15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 银宝山新,大宗交易