(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年7月全国焦炭产量为3997.3万吨,同比增长0.3%;1-7月份累计产量为26894.6万吨,同比降低-2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省7月份产量达到了963.2万吨,位居全国榜首,其次是陕西省和河北省,产量分别为422.1万吨,398万吨。
| 排名 | 省市 | 7月产量(万吨) | 1-7月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 963.2 | 6029 |
| 2 | 陕西省 | 422.1 | 2618.6 |
| 3 | 河北省 | 398 | 2823.8 |
| 4 | 内蒙古自治区 | 355.8 | 2331 |
| 5 | 山东省 | 233.9 | 1998.9 |
| 6 | 辽宁省 | 194.3 | 1330.5 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 173.8 | 1274.8 |
| 8 | 河南省 | 158.1 | 1092.9 |
| 9 | 安徽省 | 108.8 | 735.8 |
| 10 | 江苏省 | 108.6 | 712 |
| 11 | 四川省 | 91.8 | 614.4 |
| 12 | 云南省 | 86.7 | 579.2 |
| 13 | 黑龙江省 | 85.4 | 564.2 |
| 14 | 宁夏回族自治区 | 72.4 | 519.8 |
| 15 | 湖北省 | 66.5 | 465.7 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 64.9 | 438.7 |
| 17 | 江西省 | 57.2 | 383.5 |
| 18 | 湖南省 | 52.5 | 349.4 |
| 19 | 广东省 | 50.3 | 347.5 |
| 20 | 上海市 | 46.8 | 323.5 |
| 21 | 甘肃省 | 45.4 | 266.9 |
| 22 | 贵州省 | 36.3 | 248 |
| 23 | 吉林省 | 31.9 | 211 |
| 24 | 重庆市 | 24.6 | 152.4 |
| 25 | 福建省 | 18.8 | 130.3 |
| 26 | 天津市 | 17.3 | 115 |
| 27 | 浙江省 | 16 | 123.4 |
| 28 | 青海省 | 15.8 | 114.5 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: