普源精电5月22日发布消息,2023年4月15日-2023年5月19日,公司接待留仁资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书、首席战略官 程建川,证券事务代表 刘昊天,董事会办公室 吕妮娜,接待地点公司会议室。
调研主要内容
Q:公司的新产品什么时候发布? A:公司本年度已经发布了MSO8000A升级款数字示波器新品,其余全新产品将陆续按计划发布。公司研发采用集成产品开发流程(IPD),对于新产品的发布有明确的标准定义,通常发布后可以接单并按照指定交期进行交付。 Q:公司原8bit的经济型产品在未来还会存续大概多长时…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Aberdeen | 其它 |
| 2 | Apeiron Capital | 其它 |
| 3 | Barings | 其它 |
| 4 | Boyu Capital | 其它 |
| 5 | Elephas Global Fund | 其它 |
| 6 | Fosun Asset Management | 资产管理公司 |
| 7 | Harvest Global Investments | 资产管理公司 |
| 8 | Manulife | 其它 |
| 9 | PinPoint Asset Management | 资产管理公司 |
| 10 | Neuberger Berman | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普源精电近一年共接待1525家机构2465次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-24 | 371 | -2.36 | -4.53 | -9.40 | -1.86 | -5.73 | -9.60 |
| 2023-03-13 | 252 | 1.67 | 1.91 | 1.72 | 2.27 | 3.65 | 1.62 |
| 2023-01-31 | 275 | 5.31 | 5.21 | 3.89 | 4.37 | 6.71 | 4.17 |
| 2023-01-10 | 181 | -0.46 | -2.07 | 3.05 | -0.28 | -5.05 | -0.42 |
| 2022-11-30 | 163 | 4.55 | -5.54 | -6.07 | 3.47 | -8.28 | -8.71 |
| 2022-11-14 | 557 | 7.74 | 12.02 | 3.17 | 5.84 | 12.68 | 4.77 |
| 2022-10-24 | 98 | -4.82 | -6.73 | -4.16 | -4.65 | -3.30 | -8.06 |
| 2022-08-25 | 304 | 3.04 | -8.18 | -1.09 | 3.26 | -6.42 | 0.82 |
| 2022-07-15 | 129 | 1.09 | -6.61 | 0.59 | 0.05 | -6.37 | 2.44 |
| 2022-06-23 | 41 | -1.22 | -5.48 | 8.90 | -2.39 | -8.73 | 6.61 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,科威尔、内蒙华电、杭氧股份、南山智尚、天准科技、山东高速等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
| 600863 | 内蒙华电 | 32 | 现场交流,实地参观 | 2023-05-18 |
| 002430 | 杭氧股份 | 14 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-18 |
| 300918 | 南山智尚 | 14 | 特定对象调研 | 2023-05-19 |
| 688003 | 天准科技 | 10 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
| 600350 | 山东高速 | 4 | 电话调研交流 | 2023-05-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: